fm (femtometro) = 10-15 m | fg (femtogramo) = 10-15 g | fl (femtolitro) = 10-15 l |
pm (picómetro) = 10-12 pm | pg (picogramo) = 10-12 pg | pl (picolitro) = 10-12 l |
nm (nanómetro) = 10-9 m | ng (nanogramo) = 10-9 g | nl (nanolitro) = 10-9 l |
= 10-6 m | = 10-6 g | = 10-6 l |
mm (milímetro) = 10-3 m | mg (miligramo) = 10-3 g | ml (mililitro) = 10-3 l = 1 cm3 |
cm (centímetro) = 10-2 m | cg (centigramo) = 10-2 g | cl (centiilitro) = 10-2 l |
dm (decímetro) = 10-1 m | dg (decigramo) = 10-1 g | dl (decilitro) = 10-1 l |
m (metro) | g (gramo) | l (litro) = 1 dm3 |
dam (decámetro) = 10 m | dag (decagramo) = 10 g | dal (decalitro) = 10 l |
hm (hectómetro) = 102 m | hg (hectogramo) = 102 m | hl (hectolitro) = 102 l |
km (kilómetro) = 103 m | kg (kilogramo) = 103 g | kl (kilolitro) = 103 l = 1 m3 |
tonelada = 103 kg = 106 g |
|
recordar que:
10 n = un 1 con n ceros
10 – n = 1/10 n
ejemplo:
103 = 1000 = mil
volumen en mks (metro-kilogramo-segundo)
1 ml = 1 cm3
1 l = 1000 ml = 1000 cm3 = 1000 (1/10 dm)3 = 1000/1000 dm3 = 1 dm3
No hay comentarios:
Publicar un comentario