domingo, 15 de febrero de 2009

Ej de Distancia

Calcular la distancia entre los siguientes puntos:
1) (1 ; 4) y (-2 ; 8)
2) (-7 ; 5) y (-4 ; 10)
3) (-2 ; -3) y (4 ; 5)
4) (3; - 1) y (-1 ; -5)
5) (2 ; 2) y (7 ; -1)
6) (1/2 ; 1) y (17/2 ; 7)
7) (2 ; 7/3) y (-1 ; -5/3)
8) (1/2 ; 1/3) y (-5/2 ; 16/3)
9) (2/3 ; 2/3) y (20/3 ; -22/3)
10) (0,7 ; -1) y (5,7 ; 2)

Calcular la distancia entre los siguientes puntos y rectas:
1) (-1 ; 3) y f(x) = 5/4 x + 12
2) (1 ; 1) y f(x) = -3/5 x + 42/5
3) (-3 ; 3) y f(x) = -3/4 x + 29/4
4) (2 ; 4) y f(x) = -3/4 x + 47/4
5) (5 ; 9) y f(x) = -3/5 x + 94/5
6) (1 ; -1) y f(x) = -3/4 x + 49/4
7) (-5 ; 3) y f(x) –3/4 x + 11/2
8) (4 ; -5) y f(x) = -3/4 x + 21/2
9) (1 ; 7) y f(x) = -3/5 x + 22/5
10) (2 ; -6) y f(x) = -3/4 x + 8

No hay comentarios: